先祖返りの統合者
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/18 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
- 属性
- Hostile
- カテゴリ
- Humanoid
- 活動時間
- Always
- 体力
- 242 – 242
アタビスト・ユニファイアは敵対的なヒューマノイドの生き物である。
魔物図鑑データの出典:SotAwiki ↗ · 機械翻訳
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数120Kプレイヤーによる 120,474 討伐
名前公開ハンター738このモンスターを倒したプレイヤー
シーン2倒された場所
倒したプレイヤー153このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| vulcanjedi | 3,797 | 2025/9/1 |
| Smegatron | 2,245 | 2026/6/27 |
| Nedley Mandingo | 1,233 | 2026/7/16 |
| Dutaurm Teroue | 926 | 2019/8/15 |
| Eidsyas Nomis | 759 | 2026/7/6 |
| Hemnu Lightbringer | 754 | 2026/7/25 |
| vulcansith | 672 | 2025/3/31 |
| Karoth Almanar | 624 | 2026/7/23 |
| Ryan Mercury | 551 | 2019/7/30 |
| nightsister | 515 | 2025/9/6 |
| xqpx qxxp | 367 | 2021/6/4 |
| Gartho DieHand | 246 | 2021/12/17 |
| Rinaldi | 235 | 2025/5/25 |
| Radost Virose | 225 | 2020/1/21 |
| Losain Alastor | 224 | 2022/8/1 |
| Wereit | 199 | 2020/3/18 |
| Shawinigan Handshake | 197 | 2021/5/27 |
| Micka Oda | 197 | 2020/9/8 |
| Phoenixstarr | 193 | 2024/1/15 |
| Takar Blowisky | 192 | 2022/5/31 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| RandomEncounter_Desert01 | 105,065 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 15,409 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Nekos Arukard | 9 | 2021/9/8 |
| ShieldMaiden Elder | 2 | 2020/12/29 |
| Solostran ofWarethForest | 1 | 2019/6/20 |
| Garcia DeSangre | 1 | 2019/7/12 |
| Elandras Darkspell | 1 | 2020/11/26 |
| kenzi | 1 | 2021/9/21 |
| Herbert Taraxacum | 1 | 2024/6/1 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Encounter | 3+ | — | — | — | 1 – 22 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | 242 | — | — | 5 – 25 |
既知のドロップ SotAwiki より
| アイテム | 数量 | 場所 |
|---|---|---|
| カルトロップ | 1 | 1 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| 弱い集中のポーション | 1 | 1 |
| 弱い体力のポーション | 1 | 1 |
| 弱い回復のポーション | 1 | 1 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 1 |
| 錆びた鎖帷子のブーツ | 1 | 1 |
| 錆びた鎖帷子の手甲 | 1 | 1 |
ドロップ率はクリーチャーやシーンによって異なります — wiki に載っているのは既知のドロップであり、保証ではありません。
